開設者 | 医療法人社団みどり会 |
---|---|
理事長 | 大野智之 |
病院長 | 大野智之 |
許可病床数 | 290床(稼働214床・休床76床) ※介護医療院60床併設 |
職員数 | 約320名 ※法人全体約430名 |
患者数 | (1日平均)入院211名/外来25名 ※令和5年度実績 |
機能 | 【指定等】 指定自立支援医療機関(精神通院医療) 感染症指定医療機関(第二種協定指定医療機関) |
施設基準の承認 | 【基本診療料及び特掲診療料の施設基準】
【介護給付費算定に係る体制等】
|
開設者 | 医療法人社団みどり会 |
---|---|
理事長 | 大野智之 |
病院長 | 大野智之 |
許可病床数 | 290床(稼働214床・休床76床) ※介護医療院60床併設 |
職員数 | 約320名 ※法人全体約430名 |
患者数 | (1日平均)入院211名/外来25名 ※令和5年度実績 |
機能 | 【指定等】 指定自立支援医療機関(精神通院医療) 感染症指定医療機関(第二種協定指定医療機関) |
施設基準の承認 | 【基本診療料及び特掲診療料の施設基準】
【介護給付費算定に係る体制等】
|
2015© Takesato Hospital all rights reserved.